|0000|003|0|0||01032018|31032018|SUPERMERCADO I.B.A. LTDA|11237456000196|PE|2600054||00|2|
|0001|0|
|0100|MARIA DO SOCORRO DA ROCHA RODRIGUES|45156492487|PE016449O4||50910170|RUA MAJOR FELICIO|57||RUA MAJOR FELIC|0813445630||administracao@exataconti.com|2611606|
|0110|1|1|1||
|0140|0001|SUPERMERCADO I.B.A. LTDA|11237456000196|PE|038671964|2600054|0000||
|0150|00000002|M.DIAS BRANCO S.A INDUSTRIA  E COM DE ALIMENTOS|1058|07206816005346||054227364|2611606||RUA DO PILAR|84|POLIGONO C|RECIFE|
|0150|00000166|OASIS ALIMENTOS LTDA|1058|03226633000100||026114810|2610707||RUA JOSE ALBERTO BRAZAO FERREIRA|103|GALPAO U|PARATIBE|
|0150|00000167|SAO BRAZ S/A IND COM DE ALIMENTOS|1058|08811226003876||010061770|2611606||RUA ARTUR MOURA|912|B|IMBIRIBEIRA|
|0150|00000168|NESTLE BRASIL LTDA|1058|60409075013998||036578258|2607901||ROD BR 101 KM 86,58|0|G3 E 4 SALA 1|COMPORTAS|
|0150|00000175|RACA DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PERNAMBUCO LTDA|1058|07306229000106||032376995|2616407||AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA|1010||MATRIZ|
|0150|00000179|GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA|1058|61586558001671||028189906|2607901||RODOVIA BR-101|0|GP B KM 15,3|PRAZERES|
|0150|00000181|AUJO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA|1058|10334488000309||055319181|2607901||RUA RIACHAO|200||PRAZERES|
|0150|00000185|DIA DISTRIBUICAO E IMPORTACAO AFOGADOS|1058|69944973000185||019665105|2607901||RODOVIA BR-101|0|KM 80 GP 4/5/6|JARDIM JORDO|
|0150|00000189|SUPERMERCADO I.B.A. LTDA|1058|11237456000196||038671964|2610707||AVENIDA DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE|2141||JANGA|
|0150|00000204|LATICINIOS OSCAR SALGADO LTDA|1058|29689346000201||029683556|2607901||RUA FERNANDO DE NORONHA|51||MURIBECA|
|0150|00000211|INTERBRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME|1058|69953388000141||020022808|2610707||RODOVIA BR-101 NORTE|0||JARDIM PAULISTA|
|0150|00000212|BARBOSA & MARQUES-MACEIO|1058|19273747000575||241066441|2704302||AV. MENINO MARCELO|8651||SERRARIA|
|0150|00000218|WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL|1058|93209765031420||036907847|2607901||RUA PORTO FRANCO|51|2101 1241|MURIBECA|
|0150|00000220|EBD NORDESTE COMERCIO LTDA|1058|22924203000379||018149405|2607901||RUA RIACHAO ARM 02 BL|0||PRAZERES|
|0150|00000223|HB ALIMENTOS LTDA|1058|07620045000108||033083916|2611606||RODOVIA BR 101 SUL|550|KM 70 L2 L1 A 3|CURADO|
|0150|00000224|D&D ANGEIRAS DISTRIBUIDORA RECIFE LTDA|1058|12620757000167||042345375|2611606||RUA SIDERAL|286||BOA VIAGEM|
